Aseptyczny i antywirusowy panel LED ASEPTICA Nano. To nie tylko elegancka lampa o nowoczesnym i prostym designie. Panel LED ASEPTICA Nano to skuteczny sposób na usuwanie bakterii, wirusów oraz grzybów w czasie rzeczywistym. Specjalna konstrukcja lampy oraz otaczających ją filtrów skutecznie eliminuje bakterie, wirusy oraz grzyby. Panel opracowany został z wykorzystaniem technologii NANOCARE®, użytej na powierzchni lampy oraz wewnątrz filtrów. Takie rozwiązanie sprawia, że panel gwarantuje skuteczną ochronę niezależnie od tego czy światło jest zapalone czy nie. Oprawa lampy jest wysoce bezpieczna, gdyż nie zawiera żadnych substancji chemicznych lub toksycznych. Panel został zaprojektowany tak, aby zapewniać wieloetapowe bezpieczeństwo. Powierzchnia lampy zapewnia wysokie działanie wirusobójcze, bakteriobójcze oraz grzybobójcze. Dodatkowo zintegrowane wentylatory pozwalają usprawnić cyrkulację powietrza, sprawiając, że szybciej i sprawniej trafia ono do znajdujących się w obudowie lampy filtrów. Panel LED ASEPTICA Nano sprawdzi się znakomicie w gabinetach lekarskich, przedszkolach czy lokalach usługowych.
Specyfikacja techniczna
Rodzaj bakterii / materia organiczna | wynik testu | Test | |
wirusy | Enterowirus (EV) | > 99,99% antywirusowa skuteczność | FDA Microbac EV Test |
CGH EV Test | |||
Wirus grypy A (H1N1) | > 99,99% antywirusowa skuteczność | FDA Microbac H1N1 Test | |
CGH H1N1 Test | |||
Respiratory Syncytial Virus (RSV) | > 90% antywirusowa skuteczność | CGH RSV test | |
grzyby | Aspergillus niger | Poziom 0 (Brak wzrostu pleśni) | SGS test na grzyby |
Penicillium pinophilum | Poziom 0 (Brak wzrostu pleśni) | SGS test na grzyby | |
Chaetomium globosum | Poziom 0 (Brak wzrostu pleśni) | SGS test na grzyby | |
Gliocladium virens | Poziom 0 (Brak wzrostu pleśni) | SGS test na grzyby | |
Aureobasidium pullulans | Poziom 0 (Brak wzrostu pleśni) | SGS test na grzyby | |
bakterie | Tuberculosis (TB) | Skuteczność antybakteryjna >80% | CGH TB Test |
Escherichia coli (E.coli.) | Wartość przeciwdrobnoustrojowa R > 5.6 | SGS Escherichia coli Test | |
Staphylococcus aureus | Wartość przeciwdrobnoustrojowa R = 2.7 | SGS Staphylococcus aureus Test | |
Methicillinresistant | Skuteczność antybakteryjna >99.03% | GTCIM MRSA Test | |
Staphylococcus aureus (MRSA) | |||
Pseudomonas aeruginosa | Wartość przeciwdrobnoustrojowa R = 2.96 | SGS Pseudomonas aeruginosa Test | |
toksyczne gazy | Lotne związki organiczne ogółem (TVOCs) | Skuteczność > 82% (9 h później) | SGS TVOC Test |
> 96% (24 h później) | |||
bezpieczeństwo ludzi | Toksyczność dla ludzkich komórek macierzystych | Brak odpowiedzi cytotoksycznej | CGH Adult Stem Cell Toxicity Test |
CGH Human Neonatal Stem Cell Toxicity Test | |||
Ostra toksyczność doustna | Brak odpowiedzi cytotoksycznej | Micro-Nanotechnology Research Center | |
(NCKU) Oral Toxicity Test |
Standardowe wyposażenie
Copyright © 2024 Kredos Sklep Medyczny